| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Hofling, Conny 
			IK Sterling
		 | 
        247 | 
        185 | 
        237 | 
        279 | 
        257 | 
        213 | 
		6 | 
		1454 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Peter 
			Fredrikshofs IF
		 | 
        222 | 
        162 | 
        266 | 
        216 | 
        238 | 
        236 | 
		10 | 
		1400 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Karlsson, Bengt 
			BK Flax
		 | 
        273 | 
        214 | 
        212 | 
        196 | 
        214 | 
        225 | 
		6 | 
		1370 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ahnberg, Benny 
			Gislaveds BK
		 | 
        237 | 
        215 | 
        182 | 
        192 | 
        211 | 
        246 | 
		12 | 
		1355 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sundström, Leif 
			AIK
		 | 
        233 | 
        224 | 
        163 | 
        225 | 
        224 | 
        208 | 
		13 | 
		1355 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ottosson, Lena 
			BK Origo
		 | 
        207 | 
        218 | 
        223 | 
        170 | 
        199 | 
        175 | 
		24 | 
		1336 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Hasse 
			SK Nova
		 | 
        223 | 
        246 | 
        218 | 
        225 | 
        221 | 
        198 | 
		0 | 
		1331 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Törnudd, Jouko 
			M-P
		 | 
        244 | 
        248 | 
        224 | 
        205 | 
        156 | 
        179 | 
		11 | 
		1322 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        196 | 
        176 | 
        194 | 
        148 | 
        248 | 
        246 | 
		15 | 
		1298 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zalitis, Robert 
			Sigma BK
		 | 
        219 | 
        182 | 
        153 | 
        233 | 
        235 | 
        179 | 
		15 | 
		1291 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Pelander, Bo 
			
		 | 
        198 | 
        166 | 
        224 | 
        193 | 
        224 | 
        193 | 
		15 | 
		1288 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nilsson, Tommy 
			Sollentuna BwK
		 | 
        182 | 
        177 | 
        228 | 
        216 | 
        174 | 
        221 | 
		13 | 
		1276 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Stig 
			SK Nova
		 | 
        204 | 
        180 | 
        185 | 
        205 | 
        247 | 
        186 | 
		10 | 
		1267 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Östlund, Bo 
			BK Wictoria
		 | 
        207 | 
        181 | 
        199 | 
        191 | 
        203 | 
        145 | 
		22 | 
		1258 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Svensson, Lars 
			Team Linköping BC
		 | 
        209 | 
        226 | 
        181 | 
        184 | 
        199 | 
        207 | 
		8 | 
		1254 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Renvall, Eva 
			BK Ferme
		 | 
        161 | 
        164 | 
        197 | 
        186 | 
        238 | 
        253 | 
		7 | 
		1241 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Brusewitz, Göran 
			SK Nova
		 | 
        193 | 
        238 | 
        205 | 
        196 | 
        155 | 
        234 | 
		1 | 
		1227 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Wallgren, Thomas 
			Fredrikshofs IF
		 | 
        247 | 
        246 | 
        199 | 
        167 | 
        190 | 
        150 | 
		4 | 
		1223 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Stig 
			Team Värnamo BC
		 | 
        190 | 
        155 | 
        191 | 
        183 | 
        189 | 
        208 | 
		17 | 
		1218 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Flodin, Paul 
			BK Örnen
		 | 
        147 | 
        185 | 
        149 | 
        164 | 
        140 | 
        233 | 
		31 | 
		1204 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Rolf 
			BK Gotlands Veteraner
		 | 
        138 | 
        160 | 
        209 | 
        200 | 
        128 | 
        187 | 
		28 | 
		1190 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Bo 
			Four XXXX BC
		 | 
        178 | 
        144 | 
        194 | 
        186 | 
        199 | 
        159 | 
		21 | 
		1186 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Peter 
			BK Full House
		 | 
        222 | 
        201 | 
        190 | 
        201 | 
        156 | 
        178 | 
		3 | 
		1178 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holm, Anders 
			Sollentuna BwK
		 | 
        193 | 
        171 | 
        185 | 
        203 | 
        202 | 
        192 | 
		4 | 
		1170 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ingvarsson, Jan 
			Team Värnamo BC
		 | 
        199 | 
        149 | 
        239 | 
        165 | 
        177 | 
        161 | 
		10 | 
		1150 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Liedholm, Christer 
			Fredrikshofs IF
		 | 
        194 | 
        176 | 
        177 | 
        192 | 
        156 | 
        215 | 
		6 | 
		1146 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Carlsson, Sören 
			Team Värnamo BC
		 | 
        133 | 
        177 | 
        211 | 
        182 | 
        171 | 
        170 | 
		15 | 
		1134 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Siltberg, Tom 
			BK Gotlands Veteraner
		 | 
        196 | 
        152 | 
        171 | 
        128 | 
        183 | 
        147 | 
		25 | 
		1127 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Vikström, Jan 
			Christinehamns BK
		 | 
        158 | 
        190 | 
        207 | 
        144 | 
        176 | 
        159 | 
		14 | 
		1118 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Konny 
			Team Enköping BK
		 | 
        145 | 
        181 | 
        163 | 
        160 | 
        179 | 
        164 | 
		18 | 
		1100 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lidgren, Boel 
			Sollentuna BwK
		 | 
        132 | 
        147 | 
        168 | 
        147 | 
        166 | 
        189 | 
		25 | 
		1099 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Alvering, Christer 
			BC Fyrklöver
		 | 
        169 | 
        153 | 
        171 | 
        147 | 
        191 | 
        181 | 
		12 | 
		1084 | 
		Ja | 
		  |