| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Törnudd, Jouko 
			M-P
		 | 
        199 | 
        201 | 
        182 | 
        255 | 
        216 | 
        256 | 
		11 | 
		1375 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bergvall, Björn 
			BK Kaskad
		 | 
        245 | 
        206 | 
        240 | 
        243 | 
        206 | 
        234 | 
		0 | 
		1374 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Stenberg, Lars-Göran 
			BK Vallonen
		 | 
        236 | 
        189 | 
        277 | 
        189 | 
        185 | 
        200 | 
		14 | 
		1360 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Karlsson, Bengt 
			BK Flax
		 | 
        218 | 
        257 | 
        182 | 
        201 | 
        216 | 
        223 | 
		6 | 
		1333 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Bergman, Michael 
			BK Sports
		 | 
        179 | 
        202 | 
        197 | 
        150 | 
        257 | 
        216 | 
		21 | 
		1327 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Ingemar 
			BK Örnen
		 | 
        213 | 
        189 | 
        219 | 
        235 | 
        185 | 
        213 | 
		11 | 
		1320 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöberg, Hasse 
			SK Nova
		 | 
        237 | 
        206 | 
        177 | 
        256 | 
        231 | 
        206 | 
		0 | 
		1313 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Westlund, Assar 
			Mini Arccus Club
		 | 
        211 | 
        221 | 
        176 | 
        211 | 
        206 | 
        147 | 
		22 | 
		1304 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Asp, Torgny 
			BK Mjölby Bowling
		 | 
        245 | 
        176 | 
        193 | 
        234 | 
        187 | 
        191 | 
		11 | 
		1292 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Germerud, Christer 
			SK Nova
		 | 
        180 | 
        166 | 
        191 | 
        187 | 
        178 | 
        177 | 
		34 | 
		1283 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Rudolfsson, Tommie 
			Nybro IF
		 | 
        187 | 
        180 | 
        218 | 
        186 | 
        182 | 
        192 | 
		22 | 
		1277 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Alexandersson, Kurt 
			Vimmerby BK
		 | 
        171 | 
        204 | 
        191 | 
        191 | 
        205 | 
        166 | 
		20 | 
		1248 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Anders 
			Arius BK
		 | 
        193 | 
        205 | 
        178 | 
        210 | 
        214 | 
        203 | 
		7 | 
		1245 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Johansson, Bo 
			Four XXXX BC
		 | 
        165 | 
        177 | 
        188 | 
        215 | 
        172 | 
        192 | 
		21 | 
		1235 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Wirtanen, Anders 
			Scania IF Södertälje
		 | 
        124 | 
        247 | 
        224 | 
        188 | 
        234 | 
        182 | 
		6 | 
		1235 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Strandberg, Lars 
			BK Örnen
		 | 
        197 | 
        182 | 
        191 | 
        222 | 
        237 | 
        170 | 
		5 | 
		1229 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Krauss, Tibor 
			BK Team Telge
		 | 
        191 | 
        184 | 
        200 | 
        216 | 
        180 | 
        206 | 
		6 | 
		1213 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sundström, Leif 
			AIK
		 | 
        180 | 
        206 | 
        194 | 
        205 | 
        177 | 
        170 | 
		13 | 
		1210 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Pelander, Bo 
			
		 | 
        168 | 
        174 | 
        196 | 
        208 | 
        168 | 
        203 | 
		15 | 
		1207 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Morèn, Håkan 
			BK 46
		 | 
        189 | 
        147 | 
        158 | 
        159 | 
        232 | 
        162 | 
		26 | 
		1203 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Furu, Bo 
			SS Bowlaren
		 | 
        180 | 
        173 | 
        174 | 
        214 | 
        181 | 
        179 | 
		15 | 
		1191 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Vikström, Jan 
			Christinehamns BK
		 | 
        170 | 
        145 | 
        191 | 
        180 | 
        191 | 
        221 | 
		14 | 
		1182 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hermansson, Stig 
			BK Nobel
		 | 
        204 | 
        192 | 
        198 | 
        206 | 
        187 | 
        160 | 
		4 | 
		1171 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Håkan 
			Ettan/Brasken
		 | 
        215 | 
        199 | 
        185 | 
        184 | 
        162 | 
        222 | 
		0 | 
		1167 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Olsson, Kerstin 
			Arius BK
		 | 
        148 | 
        143 | 
        122 | 
        138 | 
        170 | 
        192 | 
		41 | 
		1159 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Skarin, Roland 
			Ettan/Brasken
		 | 
        139 | 
        180 | 
        182 | 
        167 | 
        171 | 
        163 | 
		20 | 
		1122 | 
		  | 
		  |