| 
        NAMN/KLUBB  | 
		1   | 
		2   | 
		3   | 
		4   | 
		5   | 
		6   | 
	
		HCP/ Ser   | 
        Totalt  | 
		Turbo  | 
		  | 
      
	
		 | 
		Uhrberg, Roger 
			BC Fyrklöver
		 | 
        268 | 
        234 | 
        244 | 
        204 | 
        247 | 
        145 | 
		12 | 
		1414 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Schmidt, Edvard 
			BK Kyrk
		 | 
        222 | 
        213 | 
        212 | 
        170 | 
        213 | 
        212 | 
		26 | 
		1398 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hybinette, Christer 
			BK Nolia
		 | 
        235 | 
        212 | 
        174 | 
        205 | 
        258 | 
        226 | 
		13 | 
		1388 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Björk, Lars-Johan 
			Marbodals BS
		 | 
        207 | 
        236 | 
        218 | 
        224 | 
        214 | 
        236 | 
		7 | 
		1377 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Samuelsson, Åke 
			Scania IF Södertälje
		 | 
        222 | 
        222 | 
        189 | 
        229 | 
        233 | 
        225 | 
		7 | 
		1362 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eckerberg, Lars-Göran 
			MB 66
		 | 
        193 | 
        210 | 
        197 | 
        213 | 
        223 | 
        205 | 
		17 | 
		1343 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Eriksson, Ingemar 
			BK Örnen
		 | 
        234 | 
        237 | 
        186 | 
        190 | 
        235 | 
        190 | 
		11 | 
		1338 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Olofsson, Roger 
			Team Thorengruppen
		 | 
        175 | 
        215 | 
        213 | 
        235 | 
        227 | 
        199 | 
		10 | 
		1324 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Nielsen, Lars 
			BF Solängen
		 | 
        194 | 
        257 | 
        192 | 
        213 | 
        221 | 
        191 | 
		8 | 
		1316 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zetterström, Yngve 
			Domnarvets BS
		 | 
        206 | 
        223 | 
        199 | 
        235 | 
        178 | 
        206 | 
		11 | 
		1313 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Andersson, Ante 
			BK Kyrk
		 | 
        245 | 
        222 | 
        185 | 
        224 | 
        166 | 
        212 | 
		9 | 
		1308 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Gustafsson, Kjell-Åke 
			BK Gärdet
		 | 
        204 | 
        212 | 
        219 | 
        171 | 
        299 | 
        184 | 
		0 | 
		1289 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zetterlund, Claes 
			BC Fyrklöver
		 | 
        199 | 
        177 | 
        178 | 
        252 | 
        167 | 
        235 | 
		12 | 
		1280 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Stjärnström, Per-Arne 
			AIK
		 | 
        187 | 
        245 | 
        210 | 
        219 | 
        227 | 
        192 | 
		0 | 
		1280 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Brändewall, Siri 
			Team Blue BK
		 | 
        165 | 
        192 | 
        199 | 
        172 | 
        151 | 
        177 | 
		37 | 
		1278 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Rafflenbeul, Helmut 
			Ettan/Brasken
		 | 
        170 | 
        197 | 
        181 | 
        171 | 
        203 | 
        179 | 
		28 | 
		1269 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Renvall, Eva 
			BK Ferme
		 | 
        191 | 
        221 | 
        163 | 
        231 | 
        181 | 
        236 | 
		7 | 
		1265 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Aldorsson, Johnny 
			BK Cahoot
		 | 
        161 | 
        178 | 
        220 | 
        245 | 
        158 | 
        200 | 
		17 | 
		1264 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Rehn, Kenneth A M 
			BK Arn
		 | 
        202 | 
        235 | 
        258 | 
        184 | 
        180 | 
        204 | 
		0 | 
		1263 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Persson, Conny 
			Örta IF
		 | 
        223 | 
        210 | 
        245 | 
        169 | 
        215 | 
        160 | 
		6 | 
		1258 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Hörngren, Christer 
			BK Trol
		 | 
        195 | 
        175 | 
        208 | 
        192 | 
        219 | 
        213 | 
		8 | 
		1250 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Lindahl, Sven 
			Halmia BS
		 | 
        215 | 
        225 | 
        184 | 
        159 | 
        169 | 
        207 | 
		14 | 
		1243 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Ejderling, Björn 
			Hammarby IF BF
		 | 
        169 | 
        207 | 
        215 | 
        216 | 
        202 | 
        183 | 
		7 | 
		1234 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Karlsson, Kjell 
			Kalmar Allmänna IK
		 | 
        111 | 
        200 | 
        156 | 
        188 | 
        233 | 
        161 | 
		30 | 
		1229 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Davidson, Leif 
			BF Solängen
		 | 
        244 | 
        220 | 
        180 | 
        166 | 
        141 | 
        190 | 
		14 | 
		1225 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Zalitis, Robert 
			Sigma BK
		 | 
        197 | 
        184 | 
        163 | 
        224 | 
        165 | 
        174 | 
		15 | 
		1197 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Sjöö, Kent 
			BK 62
		 | 
        226 | 
        235 | 
        196 | 
        174 | 
        181 | 
        176 | 
		1 | 
		1194 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Tinnberg, Bertil 
			Team Alingsås BC
		 | 
        172 | 
        208 | 
        176 | 
        185 | 
        212 | 
        172 | 
		11 | 
		1191 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Holgersson, Ulrika 
			BK Stjärnan
		 | 
        140 | 
        180 | 
        177 | 
        189 | 
        168 | 
        180 | 
		26 | 
		1190 | 
		  | 
		  | 
	
	
		 | 
		Vuoluterä, Eino 
			Mariestads BS
		 | 
        164 | 
        217 | 
        156 | 
        179 | 
        169 | 
        164 | 
		21 | 
		1175 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Jeppsson, John-Ingvar 
			Tollarps BK
		 | 
        170 | 
        185 | 
        144 | 
        178 | 
        156 | 
        138 | 
		33 | 
		1169 | 
		Ja | 
		  | 
	
	
		 | 
		Grundström, Kjell 
			BK Nolia
		 | 
        149 | 
        169 | 
        178 | 
        139 | 
        154 | 
        178 | 
		18 | 
		1075 | 
		Ja | 
		  |